证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2023-111
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“大洋生物”)于 2023年 10月 20日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过 17,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起 12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-100)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年 12月 20日,子公司福建舜跃以三笔募集资金向杭州银行股份有限公司江城支行购买大额存单理财产品,三笔理财产品金额均为 1,000万元。具体情况如下:
单位:万元
序 号 | 申购 主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金 额 | 起息日 期 | 到期日 期 | 预期年 化收益 率 |
1 | 福建 舜跃 | 杭州银行 股份有限 公司江城 支行 | 单位大额 存单新客 G080期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021年 05月 26 日 | 2024年 05月 26 日 | 3.70% |
2 | 福建 舜跃 | 杭州银行 股份有限 公司江城 支行 | 单位大额 存单 G095 期 3年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021年 06月 29 日 | 2024年 06月 29 日 | 3.55% |
3 | 福建 舜跃 | 杭州银行 股份有限 公司江城 支行 | 单位大额 存单 G095 期 3年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021年 06月 29 日 | 2024年 06月 29 日 | 3.55% |
二、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。
(二)风险控制措施
1、公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;
2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 12,000.00万元,未超出公司第五届董事会第十四次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
单位:万元
序 号 | 申购 主体 | 签约 银行 | 产品 名称 | 产品 类型 | 认购金额 | 起息 日期 | 到期 日期 | 预期年 化收益 率 | 是否 赎回 | 投资 收益 |
1 | 福建 舜跃 | 中国 银行 邵武 支行 | 挂钩 型结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,500.00 | 2023 年 2 月 10 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 1.40%- 3.00% | 是 | 2.22 |
2 | 福建 舜跃 | 中国 银行 邵武 支行 | 挂钩 型结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,500.00 | 2023 年 3 月 2 日 | 2023 年 6 月 2 日 | 1.30%- 3.18% | 是 | 12.02 |
3 | 大洋 生物 | 中国 银行 建德 支行 | 挂钩 型结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,500.00 | 2023 年 3 月 10 日 | 2023 年 9 月 11 日 | 1.60%- 3.40% | 是 | 43.08 |
4 | 福建 舜跃 | 中国 银行 邵武 支行 | 挂钩 型结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000.00 | 2023 年 3 月 10 日 | 2023 年 9 月 11 日 | 1.50%- 3.18% | 是 | 32.24 |
5 | 大洋 生物 | 中国 银行 建德 | 挂钩 型结 构性 | 保本 浮动 收益 | 3,000.00 | 2023 年 4 月 24 | 2023 年 7 月 25 | 1.40%- 3.40% | 是 | 25.71 |
支行 | 存款 | 型 | 日 | 日 | ||||||
6 | 福建 舜跃 | 中国 银行 邵武 支行 | 挂钩 型结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,500.00 | 2023 年 5 月 26 日 | 2023 年 8 月 28 日 | 1.40%- 3.25% | 是 | 20.92 |
7 | 大洋 生物 | 中国 银行 建德 梅城 支行 | 大额 存单 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2023 年 1 月 19 日 | 2026 年 1 月 19 日 | 3.10% | 是 | 17.67 |
8 | 大洋 生物 | 中国 银行 建德 梅城 支行 | 大额 存单 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2023 年 1 月 19 日 | 2026 年 1 月 19 日 | 3.10% | 是 | 17.67 |
9 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 G140 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 3.70% | 是 | 12.16 |
10 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 G140 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2020 年 10 月 9 日 | 2023 年 10 月 9 日 | 3.70% | 是 | 13.08 |
11 | 福建 | 杭州 | 单位 | 保本 | 1,000.00 | 2021 | 2024 | 3.55% | 否 | - |
舜跃 | 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 大额 存单 G095 期 3 年 | 浮动 收益 型 | 年 6 月 24 日 | 年 6 月 24 日 | |||||
12 | 大洋 生物 | 中国 银行 建德 梅城 支行 | 大额 存单 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000.00 | 2023 年 1 月 19 日 | 2026 年 1 月 19 日 | 3.10% | 是 | 35.33 |
13 | 大洋 生物 | 中国 银行 建德 支行 | 挂钩 型结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000.00 | 2023 年 7 月 27 日 | 2023 年 8 月 28 日 | 1.25%- 2.50% | 是 | 6.58 |
14 | 大洋 生物 | 中国 银行 建德 支行 | 挂钩 型结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000.00 | 2023 年 8 月 7 日 | 2023 年 9 月 14 日 | 1.25%- 2.55% | 是 | 5.21 |
15 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 G140 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2020 年 10 月 9 日 | 2023 年 10 月 9 日 | 3.70% | 是 | 4.05 |
16 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 | 单位 大额 存单 G106 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021 年 7 月 8 日 | 2024 年 7 月 8 日 | 3.55% | 否 | - |
公司 江城 支行 | 期 3 年 | |||||||||
17 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 新客 G01 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2022 年 1 月 7 日 | 2025 年 1 月 7 日 | 3.55% | 否 | - |
18 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 新客 G002 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021 年 1 月 4 日 | 2024 年 1 月 4 日 | 3.70% | 否 | - |
19 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 新客 G04 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2022 年 1 月 28 日 | 2025 年 1 月 28 日 | 3.55% | 否 | - |
20 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 | 单位 大额 存单 G002 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021 年 1 月 5 日 | 2024 年 1 月 5 日 | 3.70% | 否 | - |
支行 | ||||||||||
21 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 新客 G08 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000.00 | 2022 年 03 月 17 日 | 2025 年 03 月 17 日 | 3.55% | 否 | - |
22 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 G095 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021 年 06 月 24 日 | 2024 年 06 月 24 日 | 3.55% | 否 | - |
23 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 新客 G080 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021 年 05 月 26 日 | 2024 年 05 月 26 日 | 3.70% | 否 | - |
24 | 福建 舜跃 | 杭州 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 单位 大额 存单 G095 期 3 年 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2021 年 06 月 29 日 | 2024 年 06 月 29 日 | 3.55% | 否 | - |
25 | 福建 | 杭州 | 单位 | 保本 | 1,000.00 | 2021 | 2024 | 3.55% | 否 | - |
舜跃 | 银行 股份 有限 公司 江城 支行 | 大额 存单 G095 期 3 年 | 浮动 收益 型 | 年 06 月 29 日 | 年 06 月 29 日 |
五、备查文件
(一)银行回单;
(二)现金管理相关业务凭证。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年 12月 23日