证券时报·数据宝统计,截至2月29日收盘,沪指报收3015.17点,涨跌幅1.94%;深成指报收9330.44点,涨跌幅3.13%;创业板指报收1807.03点,涨跌幅3.32%。从平均每笔成交数据来看,有1096只个股平均每笔成交量环比增加,其中,37只个股平均每笔成交量增幅超50%;3437只个股每笔成交量环比下降。其中福蓉科技、康欣新材、新莱应材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,东方精工、双塔食品、恒林股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月29日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603327 | 福蓉科技 | 9.98 | 1584 | 208.61 |
600076 | 康欣新材 | 9.85 | 5952 | 159.57 |
300260 | 新莱应材 | 19.99 | 881 | 135.70 |
603856 | 东宏股份 | 8.25 | 1654 | 112.35 |
600691 | 阳煤化工 | 9.92 | 2211 | 109.41 |
603163 | 圣晖集成 | 8.72 | 794 | 96.03 |
603255 | 鼎际得 | 10.00 | 696 | 93.50 |
002177 | 御银股份 | 10.09 | 4892 | 93.22 |
603095 | 越剑智能 | 10.03 | 1394 | 90.28 |
002280 | 联络互动 | 10.14 | 4809 | 87.96 |
2月29日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002611 | 东方精工 | 9.98 | 76326 | 2065.28 |
002481 | 双塔食品 | 3.70 | 56119 | 1119.18 |
603661 | 恒林股份 | -4.16 | 21154 | 1044.70 |
603231 | 索宝蛋白 | -1.54 | 21170 | 486.59 |
300427 | *ST红相 | 1.81 | 11043 | 469.23 |
600191 | 华资实业 | 9.98 | 21081 | 426.24 |
600302 | 标准股份 | 4.39 | 60740 | 411.24 |
000586 | 汇源通信 | 9.97 | 18394 | 324.02 |
002975 | 博杰股份 | 0.40 | 29198 | 229.55 |
002317 | 众生药业 | 4.29 | 131465 | 216.75 |
2月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
东宏股份 | 8.25 | 1654 | 112.35 | 5912 | 67.05 |
圣晖集成 | 8.72 | 794 | 96.03 | 9000 | 83.52 |
蓝盾光电 | 14.53 | 874 | 62.37 | 6468 | 62.88 |
泰和科技 | 15.11 | 966 | 55.93 | 8358 | 78.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。