6家公司对一季度业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有6家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家,业绩预盈的有1家。
一季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 2024.03.06 | 预增 | 290.17 | -20.12 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 2024.02.22 | 预盈 | 216.00 | -26.13 | 交通运输 |
688150 | 莱特光电 | 2024.02.26 | 预增 | 86.06 | -17.69 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.02.07 | 预增 | 59.21 | 12.47 | 计算机 |
002472 | 双环传动 | 2024.03.04 | 预增 | 28.60 | -6.34 | 汽车 |
600436 | 片仔癀 | 2024.01.31 | 预增 | 25.00 | -5.02 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。