北向资金及杠杆资金同时净买入114只科创板股

3月18日科创50指数上涨2.07%,报收825.40点,科创板股中,收盘上涨的有519只,下跌的有49只。

资金方面,科创板股中,3月18日融资余额环比增加的有292只,北向资金增持的有209只,两大资金同时增持的有114股。

证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、海光信息、成都先导,增加金额分别为2.94亿元、3675.45万元、3573.16万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、海光信息、澜起科技,增持金额分别为1.61亿元、4343.27万元、3328.74万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,3月18日股价上涨的有96只,涨幅居前的有成都先导、寒武纪、天宜上佳,分别上涨14.08%、13.75%、6.84%,跌幅居前的有益方生物、百奥泰、药康生物,分别下跌3.15%、2.78%、2.68%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有31只、27只、14只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,3月18日主力资金净流入的有66只,净流入资金居前的有寒武纪、海光信息、财富趋势,分别净流入5.02亿元、1.83亿元、2992.39万元。(数据宝)

3月18日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688036 传音控股 165.35 -0.99 728.13 16053.43
688041 海光信息 83.19 3.09 3675.45 4343.27
688008 澜起科技 52.70 0.57 3194.11 3328.74
688772 珠海冠宇 14.38 0.21 1135.84 2701.47
688256 寒武纪 195.03 13.75 29427.35 2159.95
688076 诺泰生物 55.36 0.95 49.48 1991.22
688508 芯朋微 39.00 3.64 138.94 1797.21
688390 固德威 118.80 -0.47 1964.67 1586.23
688676 金盘科技 44.70 -2.27 407.22 1485.01
688578 艾力斯 50.40 0.08 2126.48 1443.95
688031 星环科技 56.34 3.95 349.25 1287.39
688536 思瑞浦 111.43 5.22 1177.74 1230.74
688525 佰维存储 52.45 1.39 605.58 1221.64
688033 天宜上佳 11.24 6.84 268.33 1184.62
688120 华海清科 193.90 1.18 1182.88 1120.45
688025 杰普特 56.59 4.58 288.29 1118.95
688518 联赢激光 16.12 2.03 1955.36 1093.60
688425 铁建重工 4.08 0.74 315.18 1024.17
688439 振华风光 82.21 3.37 224.40 1019.65
688599 天合光能 26.60 0.99 1359.56 983.23
688103 国力股份 34.17 1.82 461.71 884.67
688238 和元生物 6.99 -0.43 376.87 842.00
688208 道通科技 21.48 1.18 368.26 826.71
688133 泰坦科技 35.20 3.04 365.98 816.51
688126 沪硅产业 15.04 1.35 124.09 800.83
688292 浩瀚深度 22.73 4.03 348.30 762.03
688318 财富趋势 121.91 3.95 1839.98 749.53
688073 毕得医药 42.68 3.97 9.98 735.55
688301 奕瑞科技 237.99 -0.23 314.73 731.22
688333 铂力特 85.30 2.13 685.46 709.85
688362 甬矽电子 22.72 3.23 8.95 670.33
688102 斯瑞新材 11.62 1.48 81.74 641.10
688177 百奥泰 39.85 -2.78 379.17 568.22
688261 东微半导 69.34 3.18 767.45 538.97
688232 新点软件 26.46 0.92 256.98 538.40
688018 乐鑫科技 97.46 1.26 226.67 523.45
688209 英集芯 14.91 1.36 46.26 507.52
688711 宏微科技 33.99 4.07 236.66 494.42
688065 凯赛生物 46.56 0.98 52.27 488.29
688005 容百科技 31.69 2.39 1680.13 482.78
688176 亚虹医药 7.24 2.55 100.70 482.36
688271 联影医疗 139.36 -0.46 873.74 478.74
688700 东威科技 40.19 4.01 321.40 442.09
688382 益方生物 11.99 -3.15 434.97 436.10
688380 中微半导 18.39 3.31 20.54 433.78
688661 和林微纳 40.52 4.92 2.93 400.73
688663 新风光 23.48 2.40 152.53 395.63
688027 国盾量子 139.16 0.14 343.70 393.56
688001 华兴源创 27.41 3.28 199.98 382.11
688779 长远锂科 6.13 1.49 226.39 374.10
688029 南微医学 71.05 0.40 947.95 368.71
688220 翱捷科技 48.75 1.02 621.08 341.78
688223 晶科能源 9.02 1.01 878.58 340.52
688332 中科蓝讯 65.86 0.89 210.74 339.94
688055 龙腾光电 3.82 1.60 83.80 336.70
688085 三友医疗 16.61 1.53 36.87 330.57
688222 成都先导 15.48 14.08 3573.16 323.07
688400 凌云光 23.32 1.88 286.81 306.89
688435 英方软件 42.90 -1.47 746.25 285.82
688391 钜泉科技 46.50 5.56 468.08 273.54
688686 奥普特 88.25 1.17 583.34 265.90
688579 山大地纬 10.45 3.98 84.70 256.35
688283 坤恒顺维 42.62 0.76 133.52 255.76
688172 燕东微 16.51 3.06 272.65 246.71
688381 帝奥微 21.15 0.76 841.10 243.62
688221 前沿生物 7.37 2.50 76.04 242.28
688357 建龙微纳 40.00 0.28 454.43 240.37
688105 诺唯赞 24.84 0.73 28.04 214.97
688300 联瑞新材 48.09 3.00 436.06 213.56
688506 百利天恒 138.86 -0.82 344.51 211.45
688295 中复神鹰 28.04 3.13 408.36 194.52
688179 阿拉丁 14.97 2.82 56.41 186.07
688299 长阳科技 10.56 2.82 18.39 176.91
688139 海尔生物 32.18 1.58 288.96 175.14
688190 云路股份 80.35 1.71 11.33 171.30
688275 万润新能 47.09 1.71 285.72 166.89
688787 海天瑞声 71.99 -1.18 483.52 164.88
688281 华秦科技 131.98 1.60 186.26 156.29
688061 灿瑞科技 30.64 3.48 241.44 155.22
688099 晶晨股份 55.50 1.26 469.08 147.32
688505 复旦张江 8.14 2.13 87.49 146.73
688728 格科微 18.60 -0.53 752.66 142.67
688075 安旭生物 36.48 0.83 180.38 141.73
688665 四方光电 57.05 2.33 104.10 139.91
688667 菱电电控 56.05 0.83 36.59 138.97
688778 厦钨新能 36.06 2.27 973.59 138.93
688087 英科再生 25.65 1.02 25.70 127.49
688375 国博电子 72.06 -0.55 252.96 121.53
688002 睿创微纳 40.96 4.54 13.63 119.95
688368 晶丰明源 79.44 4.57 18.46 119.12
688690 纳微科技 23.91 1.57 342.53 118.57
688410 山外山 27.23 0.67 14.85 112.21
688533 上声电子 29.55 1.58 448.05 110.19
688339 亿华通 40.65 1.98 337.07 104.92
688016 心脉医疗 185.50 2.20 248.92 99.20
688373 盟科药业 5.87 1.56 21.63 97.73
688186 广大特材 15.43 1.38 117.46 94.67
688003 天准科技 39.40 1.16 94.66 93.21
688327 云从科技 15.36 1.52 1989.80 85.30
688588 凌志软件 10.56 2.92 68.38 78.12
688128 中国电研 19.48 2.31 172.04 77.18
688006 杭可科技 23.73 4.72 76.74 72.87
688046 药康生物 15.28 -2.68 355.50 67.14
688349 三一重能 29.15 -1.65 25.17 62.58
688639 华恒生物 116.74 -1.49 136.62 61.87
688520 神州细胞 45.00 -0.22 128.28 57.24
688247 宣泰医药 8.88 3.98 62.58 49.40
688138 清溢光电 18.78 3.64 141.63 47.88
688698 伟创电气 33.16 -0.72 574.34 47.06
688566 吉贝尔 27.29 2.06 328.13 41.48
688173 希荻微 14.83 6.16 426.89 41.09
688248 南网科技 30.60 0.76 166.79 40.86
688396 华润微 41.80 1.41 374.16 26.50
688276 百克生物 54.41 0.87 65.22 12.83

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友