根据调研日期截止日统计,近一个月(11月6日至12月5日),共有35家北交所公司获机构调研,其中,阿为特最受关注,参与调研机构有88家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有35家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对33家公司进行调研;基金调研24家;阳光私募调研16家;保险调研14家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,阿为特参与调研的机构合计达88家,最受关注;其次是创远信科、华密新材、科达自控,参与调研的机构分别有71家、44家、42家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,计算机、机械设备、汽车等行业较为集中,分别有7家、6家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,科达自控机构调研最为密集,共获机构5次调研。威贸电子、并行科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨56.37%。期间股价上涨的有35只,涨幅居前的有华密新材、汉鑫科技、路桥信息等,分别上涨165.46%、163.95%、127.22%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为8.73%,日均换手率居前的有阿为特、路桥信息、华洋赛车等,日均换手率分别为35.91%、29.70%、19.25%。
截至12月5日收盘,北交所全部公司总市值均值为16.31亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为31.10亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、锦波生物、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
873693 | 阿为特 | 88 | 2 | 46.46 | 67.48 | 机械设备 |
831961 | 创远信科 | 71 | 2 | 12.21 | 53.20 | 机械设备 |
836247 | 华密新材 | 44 | 1 | 16.83 | 165.46 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 42 | 5 | 16.39 | 51.76 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 32 | 2 | 19.29 | 58.24 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 31 | 2 | 283.79 | 24.68 | 美容护理 |
837092 | 汉鑫科技 | 29 | 2 | 36.90 | 163.95 | 计算机 |
839493 | 并行科技 | 25 | 3 | 56.96 | 14.61 | 计算机 |
830879 | 基康仪器 | 25 | 2 | 9.45 | 43.40 | 机械设备 |
834599 | 同力股份 | 24 | 1 | 10.52 | 28.29 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 15.10 | 48.77 | 汽车 |
430047 | 诺思兰德 | 19 | 1 | 18.17 | 22.44 | 医药生物 |
833346 | 威贸电子 | 16 | 4 | 13.00 | 104.08 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | 16 | 1 | 17.45 | 57.78 | 电子 |
838971 | 天马新材 | 16 | 1 | 10.78 | 56.69 | 基础化工 |
836826 | 盖世食品 | 15 | 2 | 11.21 | 108.75 | 食品饮料 |
830799 | 艾融软件 | 14 | 2 | 10.52 | 38.97 | 计算机 |
430418 | 苏轴股份 | 11 | 3 | 22.90 | 50.07 | 汽车 |
839719 | 宁新新材 | 10 | 1 | 13.55 | 32.45 | 基础化工 |
832978 | 开特股份 | 6 | 1 | 13.32 | 69.25 | 汽车 |
873576 | 天力复合 | 6 | 1 | 23.35 | 66.43 | 有色金属 |
830779 | 武汉蓝电 | 6 | 1 | 31.23 | 32.89 | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 6 | 1 | 9.50 | 71.79 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 6 | 1 | 4.28 | 25.51 | 交通运输 |
430139 | 华岭股份 | 4 | 1 | 13.66 | 33.01 | 电子 |
835185 | 贝特瑞 | 4 | 1 | 24.54 | 3.02 | 电力设备 |
834058 | 华洋赛车 | 2 | 1 | 16.89 | 67.73 | 汽车 |
870357 | 雅葆轩 | 2 | 1 | 10.37 | 45.24 | 电子 |
833394 | 民士达 | 2 | 1 | 16.39 | 32.93 | 轻工制造 |
837748 | 路桥信息 | 1 | 1 | 18.45 | 127.22 | 计算机 |
870866 | 绿亨科技 | 1 | 1 | 6.69 | 24.58 | 基础化工 |
430489 | 佳先股份 | 1 | 1 | 5.99 | 28.82 | 基础化工 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 7.38 | 35.91 | 电力设备 |
430564 | 天润科技 | 1 | 1 | 8.93 | 69.77 | 计算机 |
836260 | 中寰股份 | 1 | 1 | 7.53 | 47.65 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。