证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌幅0.10%,A股成交量256.38亿股,成交金额2812.05亿元,比上一个交易日减16.51%。个股方面,1554只个股上涨,其中涨停21只,3521只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,传媒、社会服务、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.18%、0.48%、0.45%;综合、医药生物、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.51%、1.06%、0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.18 | 331.81 | -1.57 | 电声股份 | 20.00 |
社会服务 | 0.48 | 52.90 | -4.90 | 中科云网 | 10.05 |
电子 | 0.45 | 237.64 | -13.95 | 凯华材料 | 10.87 |
电力设备 | 0.36 | 179.54 | -9.22 | 德业股份 | 5.12 |
食品饮料 | 0.17 | 71.35 | -13.79 | 盖世食品 | 8.96 |
银行 | 0.16 | 34.10 | -23.09 | 农业银行 | 0.55 |
计算机 | 0.13 | 299.64 | -13.52 | 达华智能 | 8.51 |
通信 | 0.07 | 103.53 | -19.11 | *ST新海 | 5.38 |
国防军工 | 0.03 | 60.99 | -8.43 | 中船科技 | 5.22 |
石油石化 | -0.14 | 18.92 | -17.50 | 大庆华科 | -4.44 |
煤炭 | -0.15 | 25.22 | -29.73 | 云维股份 | -9.90 |
机械设备 | -0.18 | 182.19 | -21.83 | C安培龙 | -14.30 |
建筑材料 | -0.19 | 32.34 | 9.30 | 四川金顶 | -9.09 |
非银金融 | -0.19 | 94.43 | -16.11 | 首创证券 | -6.83 |
钢铁 | -0.27 | 10.70 | -20.95 | 河钢资源 | -1.47 |
基础化工 | -0.28 | 108.31 | -6.51 | 柳化股份 | -6.08 |
有色金属 | -0.30 | 58.60 | -44.02 | 济南高新 | -6.01 |
轻工制造 | -0.36 | 45.22 | -28.88 | 龙竹科技 | -7.06 |
农林牧渔 | -0.37 | 35.62 | -25.01 | *ST天山 | -5.55 |
家用电器 | -0.38 | 24.02 | -29.76 | 鸿智科技 | -3.83 |
纺织服饰 | -0.44 | 40.64 | 34.87 | *ST柏龙 | -5.56 |
公用事业 | -0.46 | 57.23 | -26.34 | 京能热力 | -9.65 |
商贸零售 | -0.47 | 54.10 | -27.97 | 南宁百货 | -9.92 |
建筑装饰 | -0.51 | 59.89 | -30.96 | *ST美尚 | -9.15 |
交通运输 | -0.55 | 102.83 | 7.99 | 原尚股份 | -10.01 |
美容护理 | -0.63 | 8.41 | -37.83 | 两面针 | -4.76 |
环保 | -0.78 | 21.37 | -19.59 | 祥龙电业 | -6.35 |
汽车 | -0.85 | 179.07 | -16.20 | 东安动力 | -10.00 |
房地产 | -0.85 | 52.99 | -41.27 | *ST泛海 | -5.66 |
医药生物 | -1.06 | 217.11 | -27.31 | 浙江震元 | -5.93 |
综合 | -1.51 | 11.35 | -25.04 | 南京公用 | -8.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。