证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2918.81点,收于年线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为6233.55亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蔚蓝生物、德联集团、雪龙集团等,乖离率分别为9.83%、6.63%、5.22%;潮宏基、宜安科技、信立泰等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603739 | 蔚蓝生物 | 9.99 | 1.83 | 13.74 | 15.09 | 9.83 |
002666 | 德联集团 | 7.43 | 15.11 | 5.02 | 5.35 | 6.63 |
603949 | 雪龙集团 | 9.98 | 4.13 | 18.96 | 19.95 | 5.22 |
002164 | 宁波东力 | 10.05 | 5.15 | 5.95 | 6.24 | 4.94 |
002520 | 日发精机 | 5.29 | 7.00 | 6.27 | 6.57 | 4.82 |
833509 | 同惠电子 | 5.82 | 2.14 | 9.05 | 9.46 | 4.55 |
002011 | 盾安环境 | 5.49 | 1.67 | 12.89 | 13.45 | 4.33 |
300909 | 汇创达 | 4.39 | 5.15 | 29.07 | 30.20 | 3.88 |
002957 | 科瑞技术 | 5.20 | 3.56 | 17.14 | 17.80 | 3.86 |
600760 | 中航沈飞 | 4.12 | 0.77 | 41.90 | 43.42 | 3.63 |
002875 | 安奈儿 | 3.61 | 12.98 | 14.98 | 15.51 | 3.51 |
002989 | 中天精装 | 4.55 | 2.98 | 15.55 | 16.07 | 3.33 |
603518 | 锦泓集团 | 3.07 | 4.50 | 9.14 | 9.40 | 2.88 |
603722 | 阿科力 | 3.72 | 3.80 | 46.48 | 47.73 | 2.69 |
301017 | 漱玉平民 | 3.46 | 1.75 | 19.25 | 19.76 | 2.64 |
003033 | 征和工业 | 3.91 | 6.78 | 35.74 | 36.68 | 2.62 |
002328 | 新朋股份 | 3.02 | 10.55 | 5.99 | 6.14 | 2.56 |
601020 | 华钰矿业 | 10.03 | 6.27 | 9.53 | 9.76 | 2.43 |
300418 | 昆仑万维 | 2.74 | 7.76 | 36.03 | 36.78 | 2.07 |
002698 | 博实股份 | 5.33 | 3.45 | 15.70 | 16.02 | 2.06 |
603939 | 益丰药房 | 3.36 | 0.50 | 38.01 | 38.75 | 1.94 |
002990 | 盛视科技 | 2.54 | 2.94 | 33.25 | 33.89 | 1.93 |
603088 | 宁波精达 | 3.17 | 4.35 | 8.33 | 8.46 | 1.61 |
603392 | 万泰生物 | 7.84 | 1.86 | 68.51 | 69.60 | 1.59 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.27 | 2.55 | 28.84 | 29.28 | 1.51 |
600509 | 天富能源 | 1.36 | 1.58 | 6.63 | 6.71 | 1.21 |
600200 | 江苏吴中 | 1.38 | 1.43 | 8.01 | 8.11 | 1.19 |
603697 | 有友食品 | 1.77 | 1.30 | 9.11 | 9.22 | 1.16 |
301318 | 维海德 | 1.39 | 7.23 | 32.38 | 32.75 | 1.15 |
002413 | 雷科防务 | 1.72 | 1.97 | 5.26 | 5.32 | 1.15 |
600085 | 同仁堂 | 2.17 | 0.45 | 52.22 | 52.82 | 1.15 |
002882 | 金龙羽 | 2.38 | 5.76 | 14.87 | 15.03 | 1.09 |
002790 | 瑞尔特 | 1.17 | 1.13 | 10.30 | 10.41 | 1.07 |
000100 | TCL科技 | 1.53 | 0.73 | 3.93 | 3.97 | 1.05 |
836239 | 长虹能源 | 7.25 | 6.83 | 17.43 | 17.60 | 0.99 |
601965 | 中国汽研 | 2.79 | 1.02 | 21.14 | 21.34 | 0.96 |
300123 | 亚光科技 | 1.12 | 2.11 | 7.17 | 7.24 | 0.95 |
300979 | 华利集团 | 2.95 | 1.36 | 51.26 | 51.73 | 0.92 |
600599 | ST熊猫 | 1.78 | 1.01 | 12.45 | 12.55 | 0.84 |
300590 | 移为通信 | 1.57 | 1.74 | 11.57 | 11.66 | 0.81 |
002908 | 德生科技 | 4.26 | 7.44 | 13.35 | 13.46 | 0.80 |
600867 | 通化东宝 | 2.67 | 1.28 | 10.68 | 10.76 | 0.75 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.08 | 3.90 | 14.21 | 14.31 | 0.73 |
300402 | 宝色股份 | 3.17 | 4.73 | 19.36 | 19.50 | 0.71 |
000962 | 东方钽业 | 1.96 | 1.38 | 11.87 | 11.95 | 0.70 |
002480 | 新筑股份 | 1.44 | 1.20 | 4.89 | 4.92 | 0.68 |
000099 | 中信海直 | 1.11 | 1.95 | 8.17 | 8.22 | 0.64 |
300177 | 中海达 | 0.85 | 1.41 | 7.04 | 7.09 | 0.64 |
001339 | 智微智能 | 1.44 | 7.52 | 26.62 | 26.79 | 0.64 |
601566 | 九牧王 | 1.59 | 0.63 | 10.18 | 10.24 | 0.63 |
002863 | 今飞凯达 | 0.83 | 2.86 | 6.00 | 6.04 | 0.62 |
002832 | 比音勒芬 | 2.03 | 0.50 | 31.95 | 32.14 | 0.60 |
605266 | 健之佳 | 1.56 | 0.27 | 58.40 | 58.73 | 0.57 |
000912 | 泸天化 | 1.31 | 1.84 | 4.62 | 4.65 | 0.55 |
002383 | 合众思壮 | 0.68 | 1.13 | 7.31 | 7.35 | 0.55 |
002127 | 南极电商 | 3.22 | 7.63 | 4.15 | 4.17 | 0.50 |
000078 | 海王生物 | 10.17 | 2.26 | 3.23 | 3.25 | 0.48 |
600081 | 东风科技 | 0.54 | 0.53 | 11.05 | 11.10 | 0.48 |
000790 | 华神科技 | 1.61 | 4.26 | 5.02 | 5.04 | 0.42 |
600764 | 中国海防 | 3.63 | 2.94 | 24.73 | 24.83 | 0.40 |
000559 | 万向钱潮 | 1.17 | 0.28 | 5.15 | 5.17 | 0.38 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.71 | 0.49 | 11.36 | 11.39 | 0.26 |
002879 | 长缆科技 | 0.33 | 1.08 | 15.19 | 15.23 | 0.25 |
002379 | 宏创控股 | 1.15 | 1.06 | 4.39 | 4.40 | 0.19 |
300898 | 熊猫乳品 | 1.79 | 1.95 | 23.31 | 23.35 | 0.16 |
002294 | 信立泰 | 6.94 | 0.63 | 32.62 | 32.66 | 0.11 |
300328 | 宜安科技 | 1.21 | 0.96 | 6.69 | 6.70 | 0.08 |
002345 | 潮宏基 | 0.61 | 0.80 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。