证券时报·数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,1月16日以每股45.550港元至45.650港元的价格回购48.48万股,回购金额达2212.85万港元。该股当日收盘价45.950港元,下跌1.39%,全天成交额6.82亿港元。
自1月15日以来公司已连续2日进行回购,合计回购133.88万股,累计回购金额6209.63万港元。 其间该股累计下跌4.77%。
今年以来该股累计进行9次回购,合计回购397.89万股,累计回购金额1.93亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.01.16 | 48.48 | 45.650 | 45.550 | 2212.85 |
2024.01.15 | 85.40 | 47.250 | 46.200 | 3996.78 |
2024.01.10 | 3.55 | 46.550 | 46.350 | 165.06 |
2024.01.09 | 83.30 | 48.200 | 47.300 | 3996.30 |
2024.01.08 | 81.20 | 49.300 | 49.000 | 3995.19 |
2024.01.05 | 28.28 | 50.150 | 50.000 | 1415.80 |
2024.01.04 | 27.40 | 51.050 | 50.900 | 1396.67 |
2024.01.03 | 8.40 | 50.950 | 50.700 | 427.28 |
2024.01.02 | 31.88 | 51.850 | 51.450 | 1648.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。