两大资金同日增持这32只科创板股

  12月12日科创50指数下跌0.97%,报收869.97点,科创板股中,收盘上涨的有198只,下跌的有355只。

  资金方面,科创板股中,12月12日融资余额环比增加的有345只,北向资金增持的有68只,两大资金同时增持的有32股。

两大资金同日增持这32只科创板股

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有翔宇医疗、奇安信、高测股份,增加金额分别为648.49万元、608.85万元、587.21万元,北向资金增持金额居前的有翔宇医疗高测股份路维光电,增持金额分别为3771.25万元、648.45万元、600.89万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,12月12日股价上涨的有6只,涨幅居前的有路维光电凯赛生物铁科轨道,分别上涨4.73%、1.40%、1.20%,跌幅居前的有翔宇医疗天准科技四方光电,分别下跌8.03%、3.77%、3.29%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有10只、7只、5只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,12月12日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有路维光电凯赛生物莱特光电,分别净流入2405.42万元、497.84万元、472.77万元。(数据宝)

  12月12日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688626 翔宇医疗 52.90 -8.03 648.49 3771.25
688556 高测股份 37.04 -1.78 587.21 648.45
688401 路维光电 33.23 4.73 478.56 600.89
688766 普冉股份 104.81 -0.75 485.90 442.73
688173 希荻微 18.17 -2.47 350.44 414.20
688003 天准科技 37.74 -3.77 287.86 387.97
688368 晶丰明源 111.41 1.00 75.53 343.98
688382 益方生物 15.77 -1.13 123.04 336.19
688371 菲沃泰 17.66 -3.23 63.68 309.95
688561 奇安信 44.16 -0.70 608.85 243.73
688065 凯赛生物 54.97 1.40 18.46 221.30
688366 昊海生科 106.11 -2.04 68.52 150.24
688399 硕世生物 53.16 -0.77 300.20 147.15
688819 天能股份 28.70 -0.86 73.91 121.42
688150 莱特光电 22.38 -1.28 379.01 113.81
688033 天宜上佳 16.56 -2.53 420.53 111.94
688665 四方光电 71.37 -3.29 103.97 109.88
688153 唯捷创芯 67.43 -1.43 196.49 108.96
688636 智明达 62.00 -1.90 105.43 96.28
688569 铁科轨道 27.94 1.20 23.65 87.99
688209 英集芯 16.12 -2.18 196.45 63.66
688690 纳微科技 28.52 -0.73 77.26 59.16
688513 苑东生物 60.68 -0.05 373.65 53.62
688320 禾川科技 42.01 -2.60 522.28 52.03
688372 伟测科技 80.19 -2.81 221.92 32.65
688392 骄成超声 82.12 0.15 396.36 29.87
688588 凌志软件 12.67 -0.86 385.40 26.31
688127 蓝特光学 20.72 -0.48 51.25 16.91
688236 春立医疗 27.48 -1.33 135.44 16.79
688182 灿勤科技 18.55 -0.75 144.78 14.86
688089 嘉必优 18.26 -0.22 48.99 9.19
688283 坤恒顺维 60.91 0.07 53.75 4.53

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友