上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2023年限制性股票及股票期权激励计划授予日激励对象名单
一、激励对象的范围
2023年限制性股票及股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的激励对象不超过455人,占公司员工总人数(截止2022年12月31日公司员工总人数为1,237人)的36.78%,包括公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员,以及董事会认为应当激励的其他人员。
二、本激励计划的分配情况
本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)及股票期权两个部分,分配情况如下表所示:
(1)本激励计划授予的限制性股票的分配情况:
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 (万股) | 占本激励计 划授予限制 性股票数量 的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 |
一、董事、高级管理人员 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
二、其他激励对象 | ||||||
董事会认为需要激励的其他人员(428人) | 91.625 | 91.625% | 0.90% | |||
首次授予限制性股票数量合计 | 91.625 | 91.625% | 0.90% | |||
三、预留部分 | 8.375 | 8.375% | 0.08% | |||
合计 | 100.00 | 100.00% | 0.98% |
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
(2)本激励计划授予的股票期权的分配情况:
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 (万股) | 占本激励计 划授予股票 期权总数的 比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 |
一、董事、高级管理人员 | ||||||
1 | Tieer Gu | 美国 | 董事长、总经 理、核心技术人 员 | 50.00 | 25.00% | 0.49% |
2 | Richard Aufrichtig | 美国 | 董事 | 20.00 | 10.00% | 0.20% |
3 | 方志强 | 中国 | 副总经理、核心 技术人员 | 4.00 | 2.00% | 0.04% |
4 | 黄翌敏 | 中国 | 核心技术人员 | 10.00 | 5.00% | 0.10% |
5 | 林言成 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 | 3.00% | 0.06% |
6 | 赵凯 | 中国 | 财务总监 | 4.00 | 2.00% | 0.04% |
7 | 邱敏 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 1.00% | 0.02% |
二、其他激励对象 | ||||||
董事会认为需要激励的其他人员(20人) | 104.00 | 52.00% | 1.02% | |||
首次授予股票期权数量合计 | 200.00 | 100.00% | 1.97% | |||
三、预留部分 | - | 0.00% | 0.00% | |||
合计 | 200.00 | 100.00% | 1.97% |
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2023年11月27日