今日突破半年线个股

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2929.18点,收于半年线之下,涨跌幅-0.85%,A股总成交额为7546.34亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新纶新材云南城投宿迁联盛等,乖离率分别为9.76%、8.42%、8.03%;达实智能宝地矿业*ST民控等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  1月5日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002341 新纶新材 10.06 2.37 3.49 3.83 9.76
600239 云南城投 10.15 6.16 2.70 2.93 8.42
603065 宿迁联盛 10.01 27.46 14.13 15.27 8.03
002575 群兴玩具 7.76 5.75 5.71 6.11 7.08
603177 德创环保 10.02 6.88 12.84 13.73 6.92
002323 雅博股份 10.04 11.29 2.46 2.63 6.74
000801 四川九洲 6.23 9.52 7.72 8.18 5.98
002354 天娱数科 9.94 14.90 5.67 5.97 5.30
301238 瑞泰新材 11.76 12.84 18.33 19.19 4.70
300473 德尔股份 3.91 12.79 18.17 18.60 2.35
601528 瑞丰银行 9.64 17.71 5.34 5.46 2.27
835185 贝特瑞 3.05 0.84 23.13 23.62 2.11
601998 中信银行 4.42 0.32 5.56 5.67 2.05
002053 云南能投 3.25 3.81 10.33 10.49 1.56
603282 亚光股份 7.05 20.18 27.41 27.80 1.42
300718 长盛轴承 1.36 3.93 18.36 18.60 1.32
002353 杰瑞股份 1.53 1.21 28.78 29.14 1.24
600215 派斯林 1.91 2.39 8.97 9.05 0.94
002907 华森制药 1.03 4.75 16.55 16.71 0.94
301089 拓新药业 1.44 9.90 55.81 56.30 0.87
300174 元力股份 1.62 1.60 16.19 16.31 0.76
603871 嘉友国际 1.12 0.81 16.97 17.09 0.72
600499 科达制造 1.89 1.72 10.69 10.76 0.64
601916 浙商银行 0.78 1.01 2.57 2.58 0.49
601857 中国石油 0.81 0.09 7.46 7.49 0.39
600018 上港集团 0.39 0.12 5.08 5.10 0.35
300501 海顺新材 0.82 7.53 14.73 14.77 0.28
000416 *ST民控 1.42 4.49 2.14 2.14 0.08
601121 宝地矿业 1.35 16.96 7.49 7.49 0.04
002421 达实智能 5.41 5.60 3.31 3.31 0.03

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友